1
Gara Marche-Umbria, disputata a Colleluce San Severino Marche (MC) il 25.10.2026 "Direttore di gara: Beppe Brini"
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IONE TAFFI | DOKY | NOVICE | 08.25.78 | DOG'S WONDERLAND ASD | 110 | 1 |
| FEDERICA LUCARONI | FREYA | NOVICE | 09.09.71 | DOG'S WONDERLAND ASD | 100 | 2 |
| CLAUDIO BASCONI | PENNY | NOVICE | 06.05.16 | SPACE JAM 2.0 ASD | 95 | 3 |
| TOMMASO PIAGGESI | GASTONE | NOVICE | 10.43.45 | DOG'S WONDERLAND ASD | 85 | 4 |
| VALENTINA RASPINI | CAMILLO | NOVICE | 05.26.74 | DOG'S WONDERLAND ASD | 80 | 5 |
| ANNAMARIA PERUGINI | INDI | NOVICE | 07.41.62 | DOG'S WONDERLAND ASD | 80 | 6 |
| ANNAMARIA PERUGINI | ZOE | NOVICE | 17.23.31 | DOG'S WONDERLAND ASD | 75 | 7 |
| ANDREA MIGLIORELLI | TERRIBILE | NOVICE | 14.45.60 | DOG'S WONDERLAND ASD | 70 | 8 |
| RICCARDO RITA | RICO | NOVICE | 09.11.23 | SPACE JAM 2.0 ASD | 65 | 9 |
| DAMIANO MAZZAGLIA | LARA | NOVICE | 10.22.17 | SPACE JAM 2.0 ASD | 65 | 10 |
| TIZIANA PUCCIARELLI | MURPHY | EXCELLENCE | 11.53.25 | DOG'S WONDERLAND ASD | 90 | 1 |
Instructor & Expert Cup
| ATLETA SPORTIVO | CANE | LIVELLO | TIME | ASSOCIAZIONE | P.TI | CLASS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANCESCA CARLETTI | ADE | EXPERT | 12.37.95 | SPACE JAM 2.0 ASD | 105 | 1 |
| ANGELA MARCELLI | OLIMPYA | EXPERT | 14.42.00 | SPACE JAM 2.0 ASD | 105 | 2 |
| RICCARDO MONTANARI | OSVALDO | EXPERT | 16.59.97 | SPACE JAM 2.0 ASD | 105 | 3 |
| LAURA PELLETTI | BOMBO | EXPERT | 23.48.83 | SPACE JAM 2.0 ASD | 70 | 4 |